特殊属性提供了访问 Org 模式功能的另一种方式,例如条目的 TODO 状态或优先级(前序章节已介绍)。该接口用于将这些状态纳入列视图(参见 Column View)或用于查询。以下属性名为特殊保留名称,不应在属性收纳块中作为自定义键使用:
| ‘ALLTAGS’ | 所有标签,包含继承而来的标签。 |
| ‘BLOCKED’ | 任务被子任务或同级任务阻塞时为 t 。 |
| ‘CATEGORY’ | 条目所属分类。 |
| ‘CLOCKSUM’ | 子树内所有时钟记录的总时长,需先运行 org-clock-sum 计算当前缓冲区数值。 |
| ‘CLOCKSUM_T’ | 子树内当日时钟记录总时长,需先运行 org-clock-sum-today 计算当前缓冲区数值。 |
| ‘CLOSED’ | 本条目的关闭时间。 |
| ‘DEADLINE’ | 截止日期时间戳。 |
| ‘FILE’ | 条目所在文件名称。 |
| ‘ITEM’ | 条目标题内容。 |
| ‘PRIORITY’ | 条目优先级,单个字母字符串。 |
| ‘SCHEDULED’ | 规划时间戳。 |
| ‘TAGS’ | 标题中直接定义的标签。 |
| ‘TIMESTAMP’ | 条目中第一个无关键字的活跃时间戳。55 |
| ‘TIMESTAMP_IA’ | 条目中第一个无关键字的非活跃时间戳。 |
| ‘TODO’ | 条目的 TODO 关键字。 |
对于 ‘TIMESTAMP’ 与 ‘TIMESTAMP_IA’ : “首个(first)” 指条目中第一次出现的时间戳,而非时间最早的;计时条目开头的 ‘CLOCK:’ 前缀在此处视为关键字;属性抽屉内的时间戳会被忽略。